2014 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan İlk ve Acil Yardım bölümünü seçecek üniversite adayları için iki yıllık İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ile İlk ve Acil Yardım 2013 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar . 2014 2015 İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ve Kontenjanları :
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | Taban Puan |
Mardin Artuklu Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 466,05000 | |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 449,50000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 444,35000 | |
Mustafa Kemal Üni. | Hatay SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 435,80000 |
Süley. Dem. Üni. | Eğirdir SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 431,10000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 430,60000 |
Yalova Üni. | Termal MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 427,35000 |
Düzce Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 423,90000 | |
Avrasya Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 421,25000 | |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 417,25000 |
Uşak Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 417,15000 | |
İstanbul Bilim Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 416,75000 | |
Kilis 7 Aralık Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 416,75000 | |
Ege Üni. | Atatürk SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 416,30000 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erd. SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 414,75000 |
Uludağ Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 413,90000 | |
K.T.Ü | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 413,30000 | |
Balıkesir Üni. | İvrindi SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 412,70000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 412,15000 |
Hacettepe Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 411,10000 | |
Başkent Üni. | Konya Sağ. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 411,00000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 410,10000 |
Akdeniz Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 409,20000 | |
Adnan Menderes Üni. | Söke SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 407,75000 |
Celal Bayar Üni. | Manisa SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 405,65000 |
Gazi Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 405,45000 | |
Çankırı Karatekin Üni. | Eldivan SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 45 | 405,45000 |
Karabük Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 60 | 404,65000 | |
Beykent Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 404,50000 |
Erciyes Üni. | Halil Bayraktar SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 404,45000 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 403,95000 |
Başkent Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 403,80000 | |
Kırıkkale Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 403,35000 | |
Mersin Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 401,35000 | |
Adıyaman Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 400,45000 | |
Trakya Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 400,05000 | |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO (Nevş.) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 400,00000 |
Turgut Özal Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 399,85000 | |
Selçuk Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 399,20000 | |
Acıbadem Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 398,45000 | |
Başkent Üni. | Konya Sağ. MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 1 | 398,15000 |
Giresun Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 398,10000 | |
Atatürk Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 397,85000 | |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 396,80000 |
Çukurova Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 396,75000 | |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 396,70000 |
Marmara Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 395,95000 | |
Süley. Dem. Üni. | Isparta SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 395,80000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 395,10000 |
Turgut Özal Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 395,00000 | |
Gaziantep Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 394,45000 | |
Başkent Üni. | Adana Sağ. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 394,30000 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 393,65000 |
Ankara Üni. | Haymana MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 393,45000 |
Avrasya Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 392,70000 | |
Ufuk Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 392,30000 | |
Dokuz Eylül Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 391,50000 | |
Gümüşhane Üni. | Kelkit SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 391,10000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 391,05000 |
K. Sütçü İmam Üni. | Göksun MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 390,65000 |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 387,90000 | |
İzmir Katip Çelebi Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 387,75000 | |
Ondokuz Mayıs Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 46 | 387,60000 | |
Bezm-i Alem Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 387,50000 | |
Başkent Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 1 | 387,45000 | |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 386,65000 |
Balıkesir Üni. | İvrindi SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 386,40000 |
Bezm-i Alem Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 386,35000 | |
İstanbul Bilim Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 386,00000 | |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 385,85000 | |
Şifa Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 385,60000 | |
İzmir Ekonomi Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 385,45000 | |
İnönü Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 385,40000 | |
Ahi Evran Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 384,55000 | |
İstanbul Arel Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 384,45000 |
Bilecik Şeyh Edebali | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 384,40000 | |
Siirt Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 383,85000 | |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 383,60000 |
İstanbul Medipol Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 383,15000 | |
Avrasya Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 383,15000 | |
Akdeniz Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 382,75000 | |
Sakarya Üni. | Sakarya SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 382,10000 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 381,05000 | ||
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 380,75000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çanakkale SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 378,70000 |
K. Sütçü İmam Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 378,15000 | |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 377,35000 | |
Bitlis Eren Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 377,20000 | |
Karabük Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 60 | 376,85000 | |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 376,00000 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 375,55000 |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 7 | 375,55000 | |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 375,45000 | ||
Haliç Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 374,75000 |
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 373,80000 |
Kilis 7 Aralık Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 373,80000 | |
R.T.E Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 373,65000 | |
İstanbul Esenyurt Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 11 | 372,50000 | |
Haliç Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 372,40000 |
Gümüşhane Üni. | Kelkit SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 372,25000 |
Mustafa Kemal Üni. | Hatay SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 372,05000 |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 372,05000 | |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 370,75000 |
Okan Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 369,70000 | |
Fatih Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 369,60000 | |
Uşak Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 369,00000 | |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 368,75000 |
Biruni Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 368,30000 |
Başkent Üni. | Adana Sağ. MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 22 | 368,10000 |
Okan Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 368,00000 | |
Kafkas Üni. | Atatürk SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 367,80000 |
İstanbul Bilgi Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 366,65000 | |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 366,31568 | |
Adnan Menderes Üni. | Aydın SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 20 | 366,30000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 60 | 366,20000 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO (Nevş.) | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 365,60000 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 365,25000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 365,25000 |
Çankırı Karatekin Üni. | Eldivan SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 45 | 365,20000 |
Cumhuriyet Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 364,65000 | |
Süley. Dem. Üni. | Isparta SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 35 | 364,50000 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 364,45000 | |
Batman Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 363,70000 | |
Doğu Akdeniz Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 363,40000 | |
Beykent Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 363,25000 |
İzmir Ekonomi Üni. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 363,20000 | |
Batman Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 363,00000 | |
Acıbadem Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 362,40000 | |
Ondokuz Mayıs Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 46 | 362,25000 | |
Başkent Üni. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 21 | 361,35000 | |
Mardin Artuklu Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 361,25000 | |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 360,80000 |
Başkent Üni. | Konya Sağ. MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 26 | 360,30000 |
Yakın Doğu Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 359,50000 | |
Hakkari Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 358,85000 | |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 358,50000 |
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 358,25000 |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 357,25000 | |
Atatürk Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 356,95000 | |
Acıbadem Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 356,80000 | |
Adnan Menderes Üni. | Söke SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 353,50000 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 352,50000 |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 352,35000 | |
İstanbul Medipol Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 352,00000 | |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 351,95000 | |
Pamukkale Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 351,15000 | |
İstanbul Bilgi Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 351,15000 | |
İstanbul Arel Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 351,00000 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 346,35000 | ||
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 345,00000 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 344,85000 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 344,85000 |
Kafkas Üni. | Atatürk SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 344,85000 |
Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 343,95000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 343,80000 |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 343,35000 | |
İstanbul Arel Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 342,65000 |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 342,55000 | |
Turgut Özal Üni. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 340,45000 | |
Girne Amerikan | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 339,50000 | |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 339,35000 | |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 339,00000 |
Bezm-i Alem Üni. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 338,35000 | |
Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 338,05000 |
Bezm-i Alem Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 12 | 336,10000 | |
İstanbul K.Burgaz Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 334,35000 |
İstanbul Bilgi Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 331,90000 | |
Giresun Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 331,60000 | |
İzmir Ekonomi Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 12 | 331,60000 | |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 330,75000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 60 | 330,60000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 330,50000 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çanakkale SHMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 330,25000 |
Siirt Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 329,95000 | |
K. Sütçü İmam Üni. | Göksun MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 329,10000 |
Girne Amerikan | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 328,35000 | |
Zirve Üni | MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 328,15000 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 25 | 327,80000 | ||
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 325,50000 |
Ahi Evran Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 324,65000 | |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 322,55000 |
Şifa Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 322,35000 | |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 321,90000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 321,30000 |
Okan Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 312,35000 | |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 309,80000 |
Ufuk Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 305,60000 | |
İstanbul Esenyurt Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 304,35000 | |
Zirve Üni | MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 297,75000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 61 | 297,50000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 288,07572 |
Biruni Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 45 | 287,51576 |
Okan Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 285,85000 | |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 283,45000 |
Doğu Akdeniz Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 280,03208 | |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 278,43968 |
İstanbul Bilgi Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 275,86492 | |
Fatih Üni. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 275,00000 | |
Acıbadem Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 269,55000 | |
İstanbul Arel Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 268,60789 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 265,40726 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 37 | 264,64966 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 261,35352 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 70 | 257,85000 |
Lefke Avrupa Üni. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 256,95000 | |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 37 | 255,37442 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 253,70998 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 18 | 252,75000 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 18 | 252,34373 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 245,92169 |
Girne Amerikan | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 245,77559 | |
İstanbul Arel Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 244,49964 |
Yakın Doğu Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 243,67003 | |
İstanbul Esenyurt Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 16 | 242,39052 | |
İstanbul Bilim Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 241,17927 | |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 237,54432 |
Beykent Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 235,88297 |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 234,00733 | |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 25 | 233,34846 |
Lefke Avrupa Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 232,68274 | |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 38 | 232,51857 | |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 25 | 232,51381 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 232,27913 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 231,62634 |
Doğu Akdeniz Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 55 | 230,12992 | |
Beykent Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 230,00091 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 227,86669 |
Girne Amerikan | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 227,48024 | |
Avrasya Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 227,07019 | |
İstanbul Bilim Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 224,05471 | |
Okan Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 223,40356 | |
İstanbul Aydın Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 38 | 222,80118 | |
Haliç Üni. | MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 219,91028 |
Okan Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 51 | 216,69345 | |
Üsküdar Üni. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 49 | 213,95674 | |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 211,59445 | ||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 210,60064 |
İlk ve Acil Yardım Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum KutucuğunuKullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları 2014 2015, İlk ve Acil Yardım Başarı Sırası sıralaması 2014 2015, İlk ve Acil Yardım Bölümü Olan Üniversiteler, 2 İki Yıllık İlk ve Acil Yardım Puanı 2014, İlk ve Acil Yardım Puan Türü, İlk ve Acil Yardım Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, İlk ve Acil Yardım YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2014, İlk ve Acil Yardım Hangi Üniversitelerde Var, İlk ve Acil Yardım Kontenjanları 2014 2015 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim, 2014 2015 Önlisans Bölümleri Meslek Yüksek Okulu Taban Puanları
0 yorum:
Yorum Gönder